+380 (96) 554-85-45
Подшипник 807813, размеры: 65х110х30.5 (ступица ГАЗ,ЗИЛ Бычок) CT
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подшипник 807813 ступицы задней ГАЗ, ЗИЛ 5301 БЫЧОК, мосты ГАЗ, ЗИЛ
Производитель : CT
Основные параметры:
| Внутренний диаметр (мм) d | 65 |
| Наружный диаметр (мм) D | 110 |
| Ширина (мм) B | 30 |
| Высота (мм) T | 30,5 |
| Ширина наружного кольца (мм) C | 24 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C | 109,3 |
| Статическая грузоподъемность (кН) Co | 94,6 |
| Предельная частота вращения со смазкой (об/мин) | 3200 |
| Предельная частота вращения с маслом (об/мин) | 4000 |
| Вес (кг) | 1,131 |
| Тела качения | Роликовые конические |
| Тип восприятия нагрузки | Радиальная и осевая |
| Производитель | CT |
| Тип товара | Подшипник роликовый конический |
| Классификация | Подшипники роликовые конические однорядные |
| Продукция | Подшипники качения |
| Наименование | 807813 |

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | CT |
| Вес | 1.13 кг |
| Вид нагрузки | Радиально-упорная |
| Динамическая нагрузка | 109.3 Н |
| Материал изделия | Сталь |
| Статическая нагрузка | 94.6 Н |
| Страна производитель | Китай |
| Тип подшипника качения | Роликовый |
| Форма тела качения | Конус |
| Число рядов тел качения | 1 шт |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний диаметр | 65 мм |
| Высота | 30.5 мм |
| Наружный диаметр | 110 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Класс точности | 6 |
| Материал сепаратора | Углеродистая сталь |
| Сепаратор | Да |
| Стопорное кольцо | Нет |
| Тип сепаратора | Штампованный |
- Цена: 330 ₴
- В наличии
- Код: 807813-1
330 ₴
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
График работы
- Понедельник06:0024:00
- Вторник06:0024:00
- Среда06:0024:00
- Четверг06:0024:00
- Пятница06:0024:00
- Суббота06:0024:00
- Воскресенье06:0024:00
Подшипник 807813, размеры: 65х110х30.5 (ступица ГАЗ,ЗИЛ Бычок) CT
В наличии330 ₴

