+380 (96) 554-85-45
Подшипник 7614 (32314), размеры: 70х150х51 (передняя ступица МАЗ) KG
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подшипник роликовый конический 7614 (32314)
Производитель: KG India
Основные параметры:
| Внутренний диаметр (мм) d | 70 |
| Наружный диаметр (мм) D | 150 |
| Ширина (мм) B | 51 |
| Высота (мм) T | 54 |
| Ширина наружного кольца (мм) C | 42 |
| Динамическая грузоподъемность (кН) C | 281 |
| Статическая грузоподъемность (кН) Co | 400 |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Предельная частота вращения (об/мин) | 4300 |
| Вес (кг) | 4,25 |
| Тела качения | Роликовые конические |
| Тип восприятия нагрузки | Радиальная и осевая |
| Производитель | KG |
| Обозначение ГОСТ | 7614 |
| Обозначение ISO | 32314 J |
| Тип товара | Подшипник роликовый конический |
| Классификация | Конические роликоподшипники однорядные |
| Продукция | Подшипники качения |
| Наименование | 7614 (32314) |

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | KG |
| Вес | 4.25 кг |
| Вид нагрузки | Радиально-упорная |
| Динамическая нагрузка | 281 Н |
| Материал изделия | Сталь |
| Статическая нагрузка | 400 Н |
| Страна производитель | Индия |
| Тип подшипника качения | Роликовый |
| Форма тела качения | Конус |
| Число рядов тел качения | 1 шт |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний диаметр | 70 мм |
| Высота | 51 мм |
| Наружный диаметр | 150 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Класс точности | 6 |
| Материал сепаратора | Углеродистая сталь |
| Сепаратор | Да |
| Стопорное кольцо | Нет |
| Тип сепаратора | Штампованный |
- Цена: 1 420 ₴
- В наличии
- Код: 7614-2
1 420 ₴
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
График работы
- Понедельник06:0024:00
- Вторник06:0024:00
- Среда06:0024:00
- Четверг06:0024:00
- Пятница06:0024:00
- Суббота06:0024:00
- Воскресенье06:0024:00
Подшипник 7614 (32314), размеры: 70х150х51 (передняя ступица МАЗ) KG
В наличии1 420 ₴

